තාප කම්පන Chmber
තාක්ෂණික පරාමිතීන්
ආකෘතිය | LT-TS3-50 | LT-TS3-80 | LT-TS3-150 | LT-TS3-225 | LT-TS3-408 | |||||||
අභ්යන්තර ප්රමාණය(W x H x D)cm | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 75x80x80 | |||||||
බාහිර ප්රමාණය(W x H x D)cm | 125x173x140 | 135x183x150 | 145x196x157 | 145x210x167 | 155x215x190 | |||||||
බලය (KW) | 13-19 | 15-22 | 19-36 | 30-55 | 45-75 | |||||||
බර (KG) | 600kg | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1850kg | |||||||
බල සැපයුම | AC3¢5W380V50Hz | |||||||||||
ඉහළ උෂ්ණත්ව කලාප පරාසය | `+60~200℃ | |||||||||||
අඩු උෂ්ණත්ව කලාප පරාසය | R:-20℃~-55℃ | F:-20℃~-65℃ | S:-20℃~-80℃ | |||||||||
පරීක්ෂණ Zoon | ඉහළ උෂ්ණත්වය | `+60~150℃ | ||||||||||
අඩු උෂ්ණත්වය | R:-10℃~-40℃ | F:-10℃~-55℃ | S:-10℃~-60℃ | |||||||||
උනුසුම් කාලය | 60~200℃ අඩු විනාඩි 35ක් | |||||||||||
සිසිලන කාලය | R:+20℃~55℃<මිනිත්තු 7 | F:+20℃~-65℃<මිනිත්තු 85 | S:+20℃~-80℃<110mins | |||||||||
ප්රතිසාධන කාලය | ඉහළ උෂ්ණත්වය (+50℃~+150℃) රැඳවුම් කාලය: 18mins~100h | |||||||||||
අඩු උෂ්ණත්වය (-10℃~-60℃) රැඳවුම් කාලය: 18mins~101h | ||||||||||||
ප්රතිසාධන කාලය (ඉහළ සහ අඩු උෂ්ණත්ව හුවමාරුව) මිනිත්තු 5ක් ඇතුළත | ||||||||||||
වාතාශ්රය දොර ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලය | තත්පර 5ක් ඇතුළත | |||||||||||
අභ්යන්තර පෙට්ටි ද්රව්ය | ඉහළ පන්තියේ SUS304# තාප සහ සීතල ප්රතිරෝධී මල නොබැඳෙන වානේ | |||||||||||
බාහිර පෙට්ටි ද්රව්ය | ඉහළ පන්තියේ SUS304# / සීතල රෝල් කරන ලද තහඩු ඉසින තීන්ත (පාරිභෝගිකයා විසින් අභිරුචි වර්ණ) | |||||||||||
පරිවාරක තට්ටුව | PU පෙණ දැමීම + ගිනි ආරක්ෂිත පාෂාණ ලොම් | |||||||||||
පදනම | GB කෝණ යකඩ + GB නාලිකා වානේ | |||||||||||
පාලකය | ආනයනික වර්ණ ද්රව ස්ඵටික සංදර්ශකය, ස්පර්ශ ආකාරයේ සෘජු ආදානය, චීන සහ ඉංග්රීසි සංදර්ශකය 7 "හෝ 104" අධි-විභේදන තිරය, ඉහළ ප්රතිවිරෝධතා වෙනස් කළ හැකි පසුතල ක්රියාකාරිත්වය, පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 96ක් සමඟින්, ස්වාධීනව සැකසිය හැක, ස්වයංක්රීය ගබඩා මතක පාලනය, සහ PID පාලන ශ්රිතයේ බහු කණ්ඩායම් සමඟ, සරල ක්රියාකාරිත්වය, බලවත්, විශාල LCD විශේෂ පාලකය සංස්කරණය කිරීමට පහසුය. | |||||||||||
ශීතකරණ පද්ධතිය | වායු සිසිලනය හෝ ජල සිසිලනය පාරිභෝගිකයින්ට තෝරා ගත හැකි ක්රම දෙකක් | |||||||||||
යුරෝපයෙන් සහ එක්සත් ජනපදයෙන් ආනයනය කරන ලද සම්පූර්ණ සංවෘත හෝ අර්ධ සංවෘත සම්පීඩකය සඳහා ශීතකරණ ඒකකය, පරිසර ආරක්ෂණ ශීතකාරක (R404A/R23) | ||||||||||||
ආරක්ෂිත ආරක්ෂණ උපාංගය | ෆියුස් අධි බර ආරක්ෂණය, සම්පීඩක අධි පීඩන ආරක්ෂණය, සම්පීඩක අධි ධාරා / අධි බර ආරක්ෂණය, විදුලි පංකා අධි ධාරා ආරක්ෂාව, කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව, කාන්දු ආරක්ෂාව | |||||||||||
සම්මත වින්යාසය | පරීක්ෂණ සිදුර (විෂ්කම්භය 50mm) x 1, පරීක්ෂණ තැටිය x 2 | |||||||||||
සවිස්තරාත්මක පිරිවිතරයන් අනුරූප පිරිවිතරයන්ට යටත් වේ, විශේෂ පිරිවිතරයන් අභිරුචිකරණය කළ හැකිය. |
පාලන පද්ධතිය
ව්යුහය රූප සටහන
ව්යුහය රූප සටහන
අඩු උෂ්ණත්ව පරීක්ෂණය
ඉහළ උෂ්ණත්ව පරීක්ෂණය