LT-WY207-A2 පෙනුම හඳුනාගැනීමේ කට්ටලය
තාක්ෂණික පරාමිතීන් | |||
අනුක්රමික අංකය | ව්යාපෘතියේ නම අනුව | Parameters | |
1 | Flatness | ≤0.1 මි.මී | |
2 | Perpendicularity | ≤0.3mm | |
3 | තීන්ත සහිත කාබන් වානේ සහ කොන් හතරේ වෙනස් කළ හැකි බෝල්ට්. | ||
4 | ටැබ්ලට් | දළ වශයෙන් 1600mmX800mm, කිරිගරුඬ වලින් සාදා ඇත | |
5 | Fඕට්බෝඩ් | ආසන්න වශයෙන් 800mmX800mm, කිරිගරුඬ වලින් සාදා ඇත | |
6 | උස | 600 මි.මී | |
7 | 2ස්ථාන, 1 මේසය උස 300 මි.මී.,1මේසය උස600 මි.මී | ||
8 | මානයන් | දිග:1600mm; පළල: 1200mm; උස: 1400 මි.මී | |
ප්රමිති සහ නියමයන් සමග අනුකූල වීම | |||
Cඋපමාව | සම්මතයේ නම | සම්මත නියමයන් | |
GB/T 6952 |