Chmber תרמי
פרמטרים טכניים
דֶגֶם | LT-TS3-50 | LT-TS3-80 | LT-TS3-150 | LT-TS3-225 | LT-TS3-408 | |||||||
גודל פנימי (B x H x D) ס"מ | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 75x80x80 | |||||||
גודל חיצוני (B x H x D) ס"מ | 125x173x140 | 135x183x150 | 145x196x157 | 145x210x167 | 155x215x190 | |||||||
הספק (KW) | 13-19 | 15-22 | 19-36 | 30-55 | 45-75 | |||||||
משקל (ק"ג) | 600 ק"ג | 800 ק"ג | 1000 ק"ג | 1300 ק"ג | 1850 ק"ג | |||||||
ספק כוח | AC3¢5W380V50Hz | |||||||||||
טווח אזורי טמפרטורות גבוהות | `+60~200℃ | |||||||||||
טווח אזורי טמפרטורות נמוכות | R:-20℃~-55℃ | F:-20℃~-65℃ | S:-20℃~-80℃ | |||||||||
מבחן Zoon | טמפ' גבוהה | `+60~150℃ | ||||||||||
טמפ' נמוכה | R:-10℃~-40℃ | F:-10℃~-55℃ | S:-10℃~-60℃ | |||||||||
זמן חימום | 60 ~ 200 ℃ פחות < 35 דקות | |||||||||||
זמן קירור | R:+20℃~55℃<7 דקות | F:+20℃~-65℃<85 דקות | S:+20℃~-80℃<110 דקות | |||||||||
זמן התאוששות | טמפרטורות גבוהות (+50℃~+150℃) זמן החזקה: 18 דקות ~ 100 שעות | |||||||||||
טמפ' נמוכה (-10℃~-60℃) זמן החזקה: 18 דקות ~ 101 שעות | ||||||||||||
זמן התאוששות (החלפת טמפרטורה גבוהה ונמוכה) תוך 5 דקות | ||||||||||||
זמן הרצה של דלת האוורור | תוך 5 שניות | |||||||||||
חומר קופסה פנימית | ברמה גבוהה SUS304# פלדת אל חלד עמידות בפני חום וקור | |||||||||||
חומר קופסה חיצונית | SUS304 # ברמה גבוהה / ספריי צבע גיליון מגולגל קר (צבעים מותאמים אישית לפי לקוח) | |||||||||||
שכבת בידוד | קצף PU + צמר סלעים חסין אש | |||||||||||
בָּסִיס | ברזל זווית GB + פלדת ערוץ GB | |||||||||||
בַּקָר | תצוגת גביש נוזלי צבעונית מיובאת, קלט ישיר מסוג מגע, תצוגה סינית ואנגלית 7 "או 104" מסך בהבחנה גבוהה, פונקציית תאורה אחורית מתכווננת ניגודיות גבוהה, עם 96 קבוצות בדיקה, ניתן להגדיר באופן עצמאי, בקרת זיכרון אחסון אוטומטית, ועם מספר קבוצות של פונקציית בקרת PID, פעולה פשוטה, חזקה, קלה לעריכה של הבקר המיוחד הגדול של ה-LCD. | |||||||||||
מערכת קירור | קירור אוויר או קירור מים בשתי דרכים לבחירת הלקוחות | |||||||||||
יחידת קירור למדחס סגור לחלוטין או סגור למחצה החופף מיובא מאירופה ומארצות הברית, קירור להגנת הסביבה (R404A/R23) | ||||||||||||
התקן הגנה בטיחותי | ללא הגנה מפני עומס יתר של נתיכים, הגנה מפני לחץ יתר של מדחס, הגנה מפני זרם יתר/עומס יתר של מדחס, הגנה מפני זרם יתר של מאוורר, הגנה מפני קצר חשמלי, הגנה מפני דליפה | |||||||||||
תצורה סטנדרטית | חור בדיקה (קוטר 50 מ"מ) x 1, מגש בדיקה x 2 | |||||||||||
מפרט מפורט כפוף למפרט המקביל, ניתן להתאים מפרט מיוחד. |
מערכת בקרה
דיאגרמת מבנה
דיאגרמת מבנה
בדיקת טמפרטורה נמוכה
בדיקת טמפרטורה גבוהה