Chmber Sioc Thermol
Paramedrau technegol
Model | LT-TS3-50 | LT-TS3-80 | LT-TS3-150 | LT-TS3-225 | LT-TS3-408 | |||||||
Maint Mewnol (W x H x D) cm | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 75x80x80 | |||||||
Maint Allanol (W x H x D) cm | 125x173x140 | 135x183x150 | 145x196x157 | 145x210x167 | 155x215x190 | |||||||
Pŵer (KW) | 13-19 | 15-22 | 19-36 | 30-55 | 45-75 | |||||||
Pwysau (KG) | 600kg | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1850kg | |||||||
Cyflenwad Pŵer | AC3¢5W380V50Hz | |||||||||||
Amrediad Parth Tymheredd Uchel | `+60 ~ 200 ℃ | |||||||||||
Amrediad Parth Tymheredd Isel | R: -20 ℃ ~ -55 ℃ | F: -20 ℃ ~ -65 ℃ | S: -20 ℃ ~ -80 ℃ | |||||||||
Prawf Zoon | Uchel-dymheredd | `+60 ~ 150 ℃ | ||||||||||
Tymheredd isel | R: -10 ℃ ~ -40 ℃ | F: -10 ℃ ~ -55 ℃ | S: -10 ℃ ~ -60 ℃ | |||||||||
Amser Gwresogi | 60 ~ 200 ℃ llai < 35 munud | |||||||||||
Amser Oeri | R:+20 ℃ ~ 55 ℃ <7 munud | F:+20℃~-65℃<85 munud | S:+20 ℃ ~ -80 ℃ <110 munud | |||||||||
Amser Adfer | Tymheredd Uchel (+50 ℃ ~ + 150 ℃) Amser cadw: 18 munud ~ 100h | |||||||||||
Tymheredd Isel (-10 ℃ ~ -60 ℃) Amser cadw: 18 munud ~ 101h | ||||||||||||
Amser Adfer (cyfnewid tymheredd Uchel ac Isel) o fewn 5 munud | ||||||||||||
Amser rhedeg drws awyru | o fewn 5 Eiliad | |||||||||||
Deunydd Blwch Mewnol | SUS304 # o'r radd flaenaf dur gwrthstaen ymwrthedd gwres ac oerfel | |||||||||||
Deunydd Blwch Allanol | Dosbarth uchel SUS304# / Paent chwistrellu dalen wedi'i rolio'n oer (Lliwiau Cwsmer gan y cwsmer) | |||||||||||
Haen inswleiddio | Ewyn PU + gwlân roc gwrthdan | |||||||||||
Sylfaen | Haearn Angle GB + dur sianel GB | |||||||||||
Rheolydd | Arddangosfa grisial hylif lliw wedi'i fewnforio, mewnbwn uniongyrchol math cyffwrdd, arddangosfa Tsieineaidd a Saesneg 7 "neu 104" sgrin diffiniad uchel, swyddogaeth backlight addasadwy cyferbyniad uchel, Gyda 96 o grwpiau prawf, gellir eu gosod yn annibynnol, rheoli cof storio awtomatig, a gyda grwpiau lluosog o swyddogaeth rheoli PID, gweithrediad syml, pwerus, hawdd i olygu'r rheolwr arbennig LCD mawr. | |||||||||||
System rheweiddio | Oeri aer neu oeri dŵr dwy ffordd i gwsmeriaid eu dewis | |||||||||||
Uned oergell ar gyfer y cywasgydd cwbl gaeedig neu led-gaeedig sy'n gorgyffwrdd a fewnforiwyd o Ewrop a'r Unol Daleithiau, oergell diogelu'r amgylchedd (R404A/R23) | ||||||||||||
Dyfais amddiffyn diogelwch | Dim amddiffyniad gorlwytho ffiws, amddiffyniad gor-bwysedd cywasgwr, amddiffyniad gorlif cywasgwr / gorlwytho, amddiffyniad gorlif y gefnogwr, amddiffyniad cylched byr, amddiffyniad gollyngiadau | |||||||||||
Cyfluniad safonol | Twll prawf (diamedr 50mm) x 1, hambwrdd prawf x 2 | |||||||||||
Mae manylebau manwl yn ddarostyngedig i'r manylebau cyfatebol, gellir addasu manylebau arbennig. |
System Reoli
Diagram strwythur
Diagram strwythur
Prawf Tymheredd Isel
Prawf Tymheredd Uchel