UV Pagkatigulang Test Chamber
Teknikal nga mga parameter
Mga detalye | Serye sa LT-UV | ||||||||||
Gidak-on sa Working Room(WxHxD)mm | 1170x450x500 | ||||||||||
Gidak-on sa Chamber (WxHxD)mm | 1480x1300x550 | ||||||||||
Sakup sa Temperatura | RT+10 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||||||
Sakup sa Humidity | >90% RH | ||||||||||
Ang gilay-on tali sa sample ug sa tubo | 50±2mm | ||||||||||
Ang gilay-on tali sa sentro sa tubo ug sa tubo | 70mm | ||||||||||
intensity sa uv irradiation | UVA340:0.3~1.0W/M2 UVB313:0.3~16W/M2 | ||||||||||
Kalihokan | Awtomatikong pag-adjust sa intensity sa irradiation; Ang kahayag/kondensasyon/ulan mahimong maprograma | ||||||||||
Mga Gamit nga Panalipod | Power overload, short circuit, grounding, overtemperature, kakulang sa tubig, humidification pipe dry burning | ||||||||||
Gahum | AC1Φ220V±10%;50/60Hz. | ||||||||||
Ang lainlaing mga detalye mahimong ipasadya sumala sa mga sample sa pagsulay sa kostumer |