Cambra de xoc tèrmic
Paràmetres tècnics
Model | LT-TS3-50 | LT-TS3-80 | LT-TS3-150 | LT-TS3-225 | LT-TS3-408 | |||||||
Mida interna (W x H x D) cm | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 75x80x80 | |||||||
Mida externa (W x H x D) cm | 125x173x140 | 135x183x150 | 145x196x157 | 145x210x167 | 155x215x190 | |||||||
Potència (KW) | 13-19 | 15-22 | 19-36 | 30-55 | 45-75 | |||||||
Pes (KG) | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1850 kg | |||||||
Font d'alimentació | AC3¢5W380V50Hz | |||||||||||
Interval de zones d'alta temperatura | `+60 ~ 200 ℃ | |||||||||||
Interval de zona de baixa temperatura | R: -20 ℃ ~ -55 ℃ | F: -20 ℃ ~ -65 ℃ | S: -20 ℃ ~ -80 ℃ | |||||||||
Prova Zoon | Alta temperatura | `+60 ~ 150 ℃ | ||||||||||
Baixa temperatura | R: -10 ℃ ~ -40 ℃ | F: -10 ℃ ~ -55 ℃ | S: -10 ℃ ~ -60 ℃ | |||||||||
Temps de calefacció | 60 ~ 200 ℃ menys < 35 minuts | |||||||||||
Temps de refredament | R: +20 ℃ ~ 55 ℃ <7 minuts | F: +20 ℃ ~ -65 ℃ <85 minuts | S: +20 ℃ ~ -80 ℃ <110 minuts | |||||||||
Temps de recuperació | Alta temperatura (+50 ℃ ~ + 150 ℃) Temps de manteniment: 18 minuts ~ 100 h | |||||||||||
Temperatura baixa (-10 ℃ ~ -60 ℃) Temps de manteniment: 18 minuts ~ 101 h | ||||||||||||
Temps de recuperació (intercanvi de temperatura alt i baix) en 5 minuts | ||||||||||||
Temps d'obertura de la porta de ventilació | dins de 5 segons | |||||||||||
Material de la caixa interna | SUS304# d'alta classe d'acer inoxidable amb resistència a la calor i al fred | |||||||||||
Material de caixa externa | Pintura en aerosol SUS304 # / làmina laminat en fred de classe alta (colors personalitzats per client) | |||||||||||
Capa aïllant | Escuma de PU + llana de roca ignífuga | |||||||||||
Base | Angle de ferro GB + canal GB d'acer | |||||||||||
Controlador | Pantalla de cristall líquid de color importat, entrada directa de tipus tàctil, pantalla d'alta definició de 7 "o 104", pantalla de xinès i anglès, funció de retroil·luminació ajustable d'alt contrast, Amb 96 grups de prova, es pot configurar de manera independent, control automàtic de memòria d'emmagatzematge i amb múltiples grups de funció de control PID, funcionament senzill, potent, fàcil d'editar el gran controlador especial LCD. | |||||||||||
Sistema de refrigeració | Refrigeració per aire o refrigeració per aigua de dues maneres perquè els clients triïn | |||||||||||
Unitat de refrigeració per al compressor superposat totalment tancat o semitancat importat d'Europa i els Estats Units, refrigerant de protecció del medi ambient (R404A/R23) | ||||||||||||
Dispositiu de protecció de seguretat | Sense protecció contra sobrecàrrega de fusibles, protecció contra sobrepressió del compressor, protecció contra sobreintensitat/sobrecàrrega del compressor, protecció contra sobreintensitat del ventilador, protecció contra curtcircuits, protecció contra fuites | |||||||||||
Configuració estàndard | Forat de prova (diàmetre 50 mm) x 1, safata de prova x 2 | |||||||||||
Les especificacions detallades estan subjectes a les especificacions corresponents, les especificacions especials es poden personalitzar. |
Sistema de control
Diagrama d'estructura
Diagrama d'estructura
Prova de baixa temperatura
Prova d'alta temperatura